GB/ T 2674 - 2017 內(nèi)六角花形半沉頭螺釘
工藝:
詳細信息
GB/T 2674 - 2017 內(nèi)六角花形半沉頭螺釘
材質、等級:4.8級、8.8級、10.9級、12.9級、304、316等。
表面處理:環(huán)保藍白鋅,環(huán)保彩鋅,環(huán)保達克羅,鋅鎳合金,鍍鎳,環(huán)保黑鋅等。
鹽霧時間:可做48H、72H、120H、240H等。
可做十字一字復合槽、防盜槽型、鎖緊螺紋、涂膠螺釘?shù)?,可根?jù)客戶要求進行定制。
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
P | 螺距 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
b | 最小值 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
dk ① | 理論值 | 最大值 | 4.4 | 5.5 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 12.6 | 17.3 | 20 |
實際值 | 最大值=公稱 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | |
最小值 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | ||
k ① | 最大值=公稱 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | |
槽號 | 槽號 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | |
t | 最大值 | 0.77 | 1.04 | 1.15 | 1.53 | 1.8 | 2.03 | 2.42 | 3.31 | 3.81 | |
最小值 | 0.63 | 0.91 | 0.88 | 1.27 | 1.42 | 1.65 | 2.02 | 2.92 | 3.42 | ||
①,頭部尺寸的測量按GB/T 5279規(guī)定 | |||||||||||
②,內(nèi)六角花形的驗收檢查見GB/T 6188 |