DIN 85 - 1990 開(kāi)槽盤(pán)頭螺釘 - 產(chǎn)品等級(jí)A級(jí)
工藝:
詳細(xì)信息
DIN 85 - 1990 開(kāi)槽盤(pán)頭螺釘 - 產(chǎn)品等級(jí)A級(jí)
材質(zhì)、等級(jí):4.8級(jí)、8.8級(jí)、10.9級(jí)、12.9級(jí)、304、316等。
表面處理:環(huán)保藍(lán)白鋅,環(huán)保彩鋅,環(huán)保達(dá)克羅,鋅鎳合金,鍍鎳,環(huán)保黑鋅等。
鹽霧時(shí)間:可做48H、72H、120H、240H等。
可做十字一字復(fù)合槽、防盜槽型、鎖緊螺紋、涂膠螺釘?shù)龋筛鶕?jù)客戶要求進(jìn)行定制。
電話咨詢(xún):400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢(xún):dm8026@18luosi.com
QQ咨詢(xún):2850588428
螺紋尺寸 d ① | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M8) | (M10) | |
P ② | 螺距 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
b | 最小值 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
dk | 最大值=公稱(chēng) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
最小值 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | |
k | 最大值=公稱(chēng) | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 |
最小值 | 1.66 | 1.96 | 2.26 | 2.86 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | |
n | 公稱(chēng) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
最小值 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
最大值 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 | |
t | 最小值 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 |
①,盡量不采用帶括號(hào)的規(guī)格。 | ||||||||
②,P = 粗牙螺紋螺距。 |