GB/T 6187.2 - 2016 2型全金屬六角法蘭面鎖緊螺母 細牙
工藝:
詳細信息
GB/T 6187.2 - 2016 2型全金屬六角法蘭面鎖緊螺母 細牙
材質、等級:4級、8級、10級、12級、A2-70、A4-70 、A4-80等
表面處理:鍍普通藍白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環(huán)保彩鋅、環(huán)保藍白鋅、環(huán)保達克羅等
鹽霧時間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 | M8 | M10 | (M10) | (M12) | M12 | (M14) | M16 | M20 | |
P | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
dc | 最大值 | 17.9 | 21.8 | 21.8 | 26 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
e | 最小值 | 14.38 | 16.64 | 16.64 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26 | 32.95 |
h | 最大值 | 9.4 | 11.4 | 11.4 | 13.8 | 13.8 | 15.9 | 18.3 | 22.4 |
最小值 | 8.74 | 10.34 | 10.34 | 12.57 | 12.57 | 14.8 | 17.2 | 20.3 | |
s | 最大值 | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 30 |
最小值 | 12.73 | 14.73 | 14.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |
①,相對于GB/T 6187.2-2000,主要變化如下: | |||||||||
1、機械性能等級修改為: | |||||||||
8mm≤d≤16mm:6、8、10(QT); | |||||||||
16mm<d≤20mm:6(QT)、8(QT)、10(QT); | |||||||||
注:QT——淬火并回火。 | |||||||||
2、增加表面不經(jīng)處理,刪除氧化處理; | |||||||||
3、增加達克羅技術要求按GB/T 5267.2; | |||||||||
4、修改標準名稱; | |||||||||
5、有效力矩部位的形狀由制造者自選 。 |