DIN787 T型螺栓

標準:DIN 787-2005 T型螺栓 (d ≤ M12x12)

工藝:冷鐓

詳細信息

DIN787 T型螺栓  材質、等級:8.8級、10.9級、12.9級 、A2-70、A4-70 、A4-80等

 

表面處理:鍍普通藍白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環(huán)保彩鋅、環(huán)保藍白鋅、環(huán)保達克羅等

 

鹽霧時間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理

 

電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026

 

徐小姐

 

郵件咨詢:dm8026@18luosi.com

 

QQ咨詢:2850588428 

Nominal Diameter M5 M5 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M24 M24 M30 M30 M30 M30 M36 M36 M36 M42 M42 M42 M48 M48 M48
ds Nominal Size 5 5 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 18 18 18 18 22 22 22 22 28 28 28 28 36 36 36 36 42 42 42 48 48 48 54 54 54
max 4.7 4.7 5.7 5.7 5.7 7.7 7.7 7.7 9.7 9.7 9.7 11.7 11.7 11.7 11.7 13.7 13.7 13.7 13.7 17.7 17.7 17.7 17.7 21.7 21.7 21.7 21.7 27.7 27.7 27.7 27.7 35.6 35.6 35.6 35.6 41.6 41.6 41.6 47.6 47.6 47.6 53.6 53.6 53.6
min 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 9.5 9.5 9.5 11.4 11.4 11.4 11.4 13.4 13.4 13.4 13.4 17.4 17.4 17.4 17.4 21.4 21.4 21.4 21.4 27.4 27.4 27.4 27.4 35.3 35.3 35.3 35.3 41.3 41.3 41.3 47.3 47.3 47.3 53.2 53.2 53.2
L 25 40 25 40 63 32 50 80 40 63 100 50 80 125 200 50 80 125 200 63 100 160 250 80 125 200 315 100 160 250 315 125 200 315 500 160 250 400 160 250 400 200 315 500
b 18 30 15 28 40 22 35 50 30 45 60 35 55 75 120 35 55 75 120 45 63 100 150 55 85 125 190 70 110 150 240 80 135 200 300 100 175 250 100 175 250 130 220 300
d2 10 10 12 12 12 16 16 16 20 20 20 25 25 25 25 28 28 28 28 36 36 36 36 45 45 45 45 56 56 56 56 70 70 70 70 82 82 82 95 95 95 110 110 110
e max=nominal size 9 9 10 10 10 13 13 13 15 15 15 18 18 18 18 22 22 22 22 28 28 28 28 35 35 35 35 44 44 44 44 54 54 54 54 65 65 65 75 75 75 85 85 85
min 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 17.5 17.5 17.5 17.5 21.5 21.5 21.5 21.5 27.5 27.5 27.5 27.5 34.5 34.5 34.5 34.5 43 43 43 43 53 53 53 53 64 64 64 74 74 74 84 84 84
f 1 1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
h1 6.5 6.5 8 8 8 12 12 12 14 14 14 16 16 16 16 20 20 20 20 24 24 24 24 32 32 32 32 41 41 41 41 50 50 50 50 60 60 60 70 70 70 80 80 80
h2 10 10 13 13 13 18 18 18 21 21 21 25 25 25 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
k max=nominal size 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 10 10 10 10 14 14 14 14 18 18 18 18 22 22 22 22 26 26 26 26 30 30 34 34 34
min 2.7 2.7 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9.5 9.5 9.5 9.5 13.5 13.5 13.5 13.5 17 17 17 17 21 21 21 21 25 25 25 25 29 29 33 33 33
per 1000 units≈kg 5 6 10 15 18 20 30 40 40 48 70 60 90 120 190 75 100 140 200 135 220 300 430 340 440 610 810 660 850 1130 1200 1330 2000 2270 3300 2400 3000 4100 3400 4300 5800 4300 4000 9200
T-slots DIN 65 5 5 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 18 18 18 18 22 22 22 22 28 28 28 28 36 36 36 36 42 42 42 48 48 48 54 54 54