DIN 912 - 1983 內(nèi)六角圓柱頭螺釘

標(biāo)準(zhǔn):DIN 912-1983 內(nèi)六角圓柱頭螺釘

工藝:冷鐓

詳細信息

DIN 912 - 1983 內(nèi)六角圓柱頭螺釘

 

材質(zhì)、等級:4.8級、8.8級、10.9級、12.9級、304、316等。

 

表面處理:環(huán)保藍白鋅,環(huán)保彩鋅,環(huán)保達克羅,鋅鎳合金,鍍鎳,環(huán)保黑鋅等。

 

鹽霧時間:可做48H、72H、120H、240H等。

 

可做十字一字復(fù)合槽、防盜槽型、鎖緊螺紋、涂膠螺釘?shù)?,可根?jù)客戶要求進行定制。

 

電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026

 

徐小姐

 

郵件咨詢:dm8026@18luosi.com

 

QQ咨詢:2850588428 

公稱直徑 M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 M42 M48 M56 M64 M72 M80 M90 M100
P 粗牙螺距 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6 6 6
細牙螺距 / / / / / / / / 1 1.25 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
極細牙 螺距 / / / / / / / / / 1 1.25 / / 1.5 1.5 1.5 / / / / / / / / / / / / /
b 參考值 14 15 16 17 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 78 84 96 108 124 140 156 172 192 212
dk 最大值 (圓頭) 2.6 3 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 40 45 50 54 63 72 84 96 108 120 135 150
最大值 (滾花頭*) 2.74 3.14 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27 21.33 24.33 27.33 30.33 33.39 36.39 40.39 45.39 50.39 54.46 63.46 72.46 84.54 96.54 108.54 120.54 135.63 150.63
最小值 2.46 2.86 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67 32.61 35.61 39.61 44.61 49.61 53.54 62.54 71.54 83.46 95.46 107.46 119.46 134.37 149.37
k 最大值 1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 42 48 56 64 72 80 90 100
最小值 1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48 21.48 23.48 26.48 29.48 32.38 35.38 41.38 47.38 56.26 63.26 71.26 79.26 89.13 99.13
s 公稱 1.3 1.5 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 17 19 19 22 24 27 32 36 41 46 55 65 75 85
最小值 1.32 1.52 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032 14.032 14.032 17.05 17.05 19.065 19.065 22.065 24.065 27.065 32.08 36.08 41.08 46.08 55.1 65.1 75.1 85.12
最大值 1.36 1.56 1.56 2.06 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175 10.175 12.212 14.212 14.212 17.23 17.23 19.275 19.275 22.275 24.275 27.275 32.33 36.33 41.33 46.33 55.4 65.4 75.4 85.47
t 最小值 0.6 0.7 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.5 15.5 18 19 24 28 34 38 43 48 54 60
①,當(dāng)規(guī)格≤M4時,螺桿末端無需倒角
②,e min = 1.14 * S min
③,* 滾花頭或指定圓周的頭部
④,公稱長度L超過300mm時,長度以20mm遞增
⑤,L-b ≥ 3P (P為粗牙螺距)